Gaming
ASUS ROG Strix G16 (2025) — RTX 5060, Core i7-14650HX, 16GB, 1TB SSD
Intel Core i7-14650HX16 GB RAM1 TB
$1,604.54

| Procesador | Intel Core i5 |
|---|---|
| Núcleos | 4 |
| Frecuencia base | 3.2GHz |
| Frecuencia turbo | 3.7GHz |
| Gráficos | AMD Radeon RX 560 4G |
| Memoria de vídeo | 4GB |
| Memoria RAM | 16GB |
|---|---|
| Tipo de RAM | DDR3 |
| RAM ampliable | Sí |
| Almacenamiento | 512GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Peso | — |
|---|---|
| Autonomía de batería | — |
| Conectividad | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, RJ-45 Ethernet |
| Puertos | HDMI, DisplayPort, DVI |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Garantía | 1año(s) |
| Incluye | Teclado y ratón RGB para juegos |
|---|---|
| Iluminación | 2x ventiladores RGB |
| Soporte | Soporte técnico gratuito de por vida (declarado por el fabricante) |
| Nota | Este mismo equipo aparece listado varias veces en Amazon a precios distintos; este es el listado con más reseñas y mejor precio |
Esta es la configuración de entrada dentro de la gama gaming de STGAubron: una RX 560 de 4GB, suficiente para juegos menos exigentes o resoluciones bajas, con el precio más ajustado de toda la familia. Con más de 1,000 reseñas es el modelo con más recorrido de la marca en el catálogo — nota: este mismo equipo aparece anunciado en Amazon con varios ASIN distintos a precios ligeramente diferentes; este es el que ofrece mejor precio con más reseñas.
Quien busca la entrada más económica a una torre gaming con gráfica dedicada real, para juegos menos exigentes.
Ver en Amazon3.6/5 sobre 1,031 reseñas — volumen alto que da confianza en la valoración, aunque no es la más alta del catálogo.
Sin reseñas destacadas disponibles todavía.