Gaming
ASUS ROG Strix G16 (2025) — RTX 5060, Core i7-14650HX, 16GB, 1TB SSD
Intel Core i7-14650HX16 GB RAM1 TB
$1,604.54

| Procesador | Intel Core i7-13650HX |
|---|---|
| Núcleos | 14 |
| Frecuencia base | 2.6GHz |
| Frecuencia turbo | 5.1GHz |
| Gráficos | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Memoria de vídeo | — |
| Memoria RAM | 16GB |
|---|---|
| Tipo de RAM | DDR5 |
| RAM ampliable | Sí |
| Almacenamiento | 1000GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Tamaño de pantalla | 15.6" |
|---|---|
| Resolución | 1920x1080 |
| Tasa de refresco | 144Hz |
| Peso | 2.39kg |
|---|---|
| Autonomía de batería | 7h |
| Conectividad | Wi-Fi, Bluetooth 5.2 |
| Puertos | HDMI |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Garantía | 1año(s) |
| Refrigeración | Sistema Hyperchamber sellado al vacío, motor Lenovo AI+ |
|---|---|
| Pantalla | IPS, 300 nits, NVIDIA G-Sync |
| Carga | Rapid Charge Pro, 0-70% en menos de 30 minutos |
El Legion LOQ es la puerta de entrada de Lenovo al gaming serio: la RTX 5050 con arquitectura Blackwell y DLSS 4 mueve bien la mayoría de títulos actuales en 1080p, y el sistema de refrigeración Hyperchamber con motor de IA ayuda a sostener el rendimiento sin que el equipo se dispare de temperatura. La pantalla de 144Hz con G-Sync elimina el tearing, algo que se nota especialmente en shooters competitivos.
Quien quiere entrar en el gaming serio en portátil sin pagar el precio de las gamas más altas de Lenovo.
Ver en Amazon4.3/5 sobre 106 reseñas — buena valoración para un modelo de entrada a la gama gaming de Lenovo.
Sin reseñas destacadas disponibles todavía.