Ultrabooks
GEEKOM GeekBook X14 Pro — Core Ultra 5, 16GB RAM, 512GB SSD, OLED 2.8K
Intel Core Ultra 5 125U16 GB RAM512 GB
$791.10$879.00

| Procesador | Apple M5 |
|---|---|
| Núcleos | 10 |
| Frecuencia base | — |
| Frecuencia turbo | — |
| Gráficos | GPU Apple M5 (10 núcleos) |
| Memoria de vídeo | — |
| Memoria RAM | 16GB |
|---|---|
| Tipo de RAM | LPDDR5 unificada |
| RAM ampliable | No |
| Almacenamiento | 512GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Tamaño de pantalla | 13.6" |
|---|---|
| Resolución | — |
| Tasa de refresco | 60Hz |
| Peso | — |
|---|---|
| Autonomía de batería | 18h |
| Conectividad | Wi-Fi 7, Bluetooth 6 (chip N1 de Apple) |
| Puertos | 2x Thunderbolt 4, MagSafe, Jack de audio 3.5mm |
| Sistema operativo | macOS |
| Garantía | — |
| Cámara | Cámara central 12MP, Touch ID |
|---|---|
| Audio | 4 altavoces con Audio Espacial, Dolby Atmos |
| Color | Azul cielo |
El Air de 13" sigue siendo la puerta de entrada más razonable a macOS con rendimiento serio: chip M5 con más CPU y GPU que su predecesor, pantalla Liquid Retina nítida y un cuerpo de menos de 1.24kg que cabe en cualquier mochila. Es, junto al de 15", el equipo con más autonomía declarada del catálogo (18 horas).
Quien busca el MacBook más equilibrado: ligero, con batería para todo el día y precio más accesible dentro de la gama M5.
Ver en Amazon4.7/5 sobre 1,085 reseñas — uno de los equipos con más reseñas y mejor valorados del catálogo.
Sin reseñas destacadas disponibles todavía.