Portátiles
Lenovo IdeaPad 1i 15.6" táctil — Core i5-1235U, 16GB RAM, 512GB SSD
Intel Core i5-1235U16 GB RAM512 GB
$659.99

| Procesador | Apple M5 Pro |
|---|---|
| Núcleos | 18 |
| Frecuencia base | — |
| Frecuencia turbo | — |
| Gráficos | GPU Apple M5 Pro (20 núcleos) |
| Memoria de vídeo | — |
| Memoria RAM | 24GB |
|---|---|
| Tipo de RAM | LPDDR5 unificada |
| RAM ampliable | No |
| Almacenamiento | 1000GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Tamaño de pantalla | 16.2" |
|---|---|
| Resolución | 3456x2234 |
| Tasa de refresco | 120Hz |
| Peso | 2.15kg |
|---|---|
| Autonomía de batería | — |
| Conectividad | Wi-Fi 7, Bluetooth 6 (chip N1 de Apple) |
| Puertos | 3x Thunderbolt 5, MagSafe 3, Ranura SDXC, HDMI, Jack de audio 3.5mm |
| Sistema operativo | macOS |
| Garantía | — |
| Pantalla | Liquid Retina XDR, hasta 1600 nits de pico, 1000 nits sostenidos |
|---|---|
| Cámara | Cámara central 12MP |
| Audio | 6 altavoces con Audio Espacial, Dolby Atmos |
El M5 Pro sucede al M3 Pro con más núcleos de CPU y GPU, memoria unificada más rápida y un SSD hasta el doble de rápido — una actualización real para quien vive en Final Cut, Xcode o flujos de IA on-device. La pantalla Liquid Retina XDR de 16.2" con hasta 1600 nits de pico sigue siendo de las mejores del mercado en un portátil, y ahora suma Wi-Fi 7 y tres puertos Thunderbolt 5.
Profesionales creativos, desarrolladores e ingenieros de IA que necesitan el máximo rendimiento Apple sin concesiones.
Ver en Amazon4.7/5 sobre 128 reseñas — valoración muy sólida para un lanzamiento reciente, aunque con menos volumen de reseñas que los modelos más antiguos.
Sin reseñas destacadas disponibles todavía.